 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : Antec
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Note des internautes : 
Lire les avis sur ce produit
Donnez mon avis sur ce produit
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Type de boîtier : | Moyen Tour |
| Matériau(x) : | Acier |
| Puissance de l'alim : | 350 Watts |
| Format de l'alim : | ATX |
| Norme de l'alim : | ATX 2.03 |
| Refroisissement de l'alim : | Ventilation simple |
| Emp. 3,5p cachés : | 3 |
| Emp. 3,5p visibles : | 2 |
| Emp. 5.25p visibles : | 3 |
| Dimensions : | 422 x 198 x 419 mm |
| Ventilation avant : | 1 x 80 mm |
| Ventilation arrière : | 1 x 120 mm |
Aucune test ou comparatif n'est enregistré pour ce produit.
Retrouvez tous les tests hardware par ici.
|
|