 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : Antec
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Note des internautes : 
Lire les avis sur ce produit
Donnez mon avis sur ce produit
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Type de boîtier : | Moyen Tour |
| Matériau(x) : | Acier |
| Puissance de l'alim : | 380 Watts |
| Format de l'alim : | ATX |
| Norme de l'alim : | ATX 2.03 |
| Refroisissement de l'alim : | Ventilation simple |
| Emp. 3,5p cachés : | 4 |
| Emp. 3,5p visibles : | 2 |
| Emp. 5.25p visibles : | 3 |
| Dimensions : | N/C |
 | Antec Sonata VTR-Hardware (1662 hits) |
|
|