 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : Gigabyte
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Les meilleurs prix : Voir tout
1 NT System 165.10 €
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Format : | ATX |
| Support CPU : | LGA775 |
| Nombre CPU : | 1 |
| Fréq. Bus CPU Maxi. : | 200 MHz (800 QDR) |
| Chipset : | Intel i925X |
| Mémoire supportée : | DDR2 SD-RAM 240 pins |
| Slots Mémoire : | 4 x DDR2 |
| Mémoire Multi-canal : | Dual-Channel |
| Contrôleur Ultra DMA : | Générique : Ultra ATA 100 |
| Contrôleur Serial ATA : | Générique : Serial ATA 150 |
| Contrôleur SCSI : | Aucun |
| Bus graphique : | PCI Express x16 |
| Contrôleur graphique : | Aucun |
| Contrôleur sonore : | Générique AC'97 8 canaux |
| Contrôleur Ethernet : | Générique Dual Gigabit |
| Norme USB : | USB 2.0 |
| Norme Firewire : | Aucune |
| Capacité d'overclocking : | Moyenne |
Aucune test ou comparatif n'est enregistré pour ce produit.
Retrouvez tous les tests hardware par ici.
|
|