 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : ASUSTeK
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Note des internautes : 
Lire les avis sur ce produit
Donnez mon avis sur ce produit
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Format : | ATX |
| Support CPU : | LGA775 |
| Nombre CPU : | 1 |
| Fréq. Bus CPU Maxi. : | 200 MHz (800 QDR) |
| Chipset : | Intel i915P |
| Mémoire supportée : | DDR2 SD-RAM 240 pins |
| Slots Mémoire : | 4 x DDR2 |
| Mémoire Multi-canal : | Dual-Channel |
| Contrôleur Ultra DMA : | Générique : Ultra ATA 133 RAID 0/1 |
| Contrôleur Serial ATA : | Générique : Serial ATA 150 RAID 0/1 |
| Contrôleur SCSI : | Aucun |
| Bus graphique : | PCI Express x16 |
| Contrôleur graphique : | Aucun |
| Contrôleur sonore : | Générique AC'97 8 canaux |
| Contrôleur Ethernet : | Générique 10/100/1000 Mbps |
| Norme USB : | USB 2.0 |
| Norme Firewire : | IEEE1394a/b : 100/200/400 Mbps |
| Capacité d'overclocking : | Moyenne |
Aucune test ou comparatif n'est enregistré pour ce produit.
Retrouvez tous les tests hardware par ici.
|
|