 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : MSI
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Note des internautes : 
Lire les avis sur ce produit
Donnez mon avis sur ce produit
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Format : | ATX |
| Support CPU : | Socket 754 |
| Nombre CPU : | 1 |
| Fréq. Bus CPU Maxi. : | 800 MHz (HT-1600) |
| Chipset : | nVidia nForce3 250Gb |
| Mémoire supportée : | DDR SD-RAM 184 pins |
| Slots Mémoire : | 3 x DDR |
| Mémoire Multi-canal : | Non |
| Contrôleur Ultra DMA : | Générique : Ultra ATA 133 |
| Contrôleur Serial ATA : | Générique : Serial ATA 150 RAID 0/1 |
| Contrôleur SCSI : | Aucun |
| Bus graphique : | AGP 8x |
| Contrôleur graphique : | Aucun |
| Contrôleur sonore : | Générique AC'97 8 canaux |
| Contrôleur Ethernet : | nForce3 Gigabit |
| Norme USB : | USB 2.0 |
| Norme Firewire : | IEEE1394a/b : 100/200/400 Mbps |
| Capacité d'overclocking : | Faible |
 | Preview : NVIDIA nForce3 250Gb Hardware.fr (1075 hits) |
|
|