 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : AMD
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Les meilleurs prix : Voir tout
1 Netmania System 159.00 €
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Support : | Socket A (462) |
| Fréquence : | 2083 MHz |
| Fréquence bus FSB/HTT : | 166 MHz |
| Coef. multiplicateur : | x12.5 |
| Finesse de gravure : | 0.13 microns |
| Taille Cache L1 : | 128 Ko |
| Taille Cache L2 : | 512 Ko |
| Taille Cache L3 : | Aucun |
| Tension Vcore : | 1.65v |
| Type d'application : | Ordinateur personnel |
 | Comparatif de 24 processeurs AMD et Intel M@teriel.be (1272 hits) |
 | Comparatif de 40 processeurs M@teriel.be (1653 hits) |
|
|