 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : AMD
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Les meilleurs prix : Voir tout
1 Netmania System 119.00 €
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Support : | Socket A (462) |
| Fréquence : | 2000 MHz |
| Fréquence bus FSB/HTT : | 166 MHz |
| Coef. multiplicateur : | x12 |
| Finesse de gravure : | 0.13 microns |
| Taille Cache L1 : | 128 Ko |
| Taille Cache L2 : | 256 Ko |
| Taille Cache L3 : | Aucun |
| Tension Vcore : | 1.60v |
| Type d'application : | Ordinateur personnel |
 | AMD Sempron vs Intel Celeron D Hardware.fr (1125 hits) |
 | Comparatif de 40 processeurs M@teriel.be (1653 hits) |
|
|